
Wohnungen Seeseite
Objekt | Richtung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Sitzplatz | Loggia | Garten | Kaufpreis | Finanzierung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | Südost | SG | 4.5 | 154 m2 | 9 m2 | 49.4 m2 | Berechnen | ||||
S-2 | Nordost | SG | 4.5 | 119 m2 | 15 m2 | 101.6 m2 | Berechnen | ||||
E-1 | Südost | EG | 5.5 | 136 m2 | 12 m2 | CHF 1'075'000 | Berechnen | ||||
E-2 | Nordost | EG | 4.5 | 119 m2 | 13 m2 | CHF 950'000 | Berechnen | ||||
1-1 | Südost | 1. OG | 5.5 | 136 m2 | 12 m2 | CHF 1'090'000 | Berechnen | ||||
1-2 | Nordost | 1. OG | 4.5 | 119 m2 | 13 m2 | Berechnen | |||||
2-1 | Südost | 2. OG | 5.5 | 136 m2 | 12 m2 | Berechnen | |||||
2-2 | Nordost | 2. OG | 4.5 | 119 m2 | 13 m2 | Berechnen | |||||
D-1 | Südost | DG | 4.5 | 138 m2 | 36 m2 | CHF 1'290'000 | Berechnen | ||||
D-2 | Nordost | DG | 5.5 | 167 m2 | 36 m2 | Berechnen | |||||
Wohnungen Hangseite
Objekt | Richtung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Sitzplatz | Loggia | Garten | Kaufpreis | Finanzierung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-S1 | Südwest | EG | 34 m2 | 11.2 m2 | Berechnen | ||||||
E-S2 | Nordwest | EG | 33 m2 | 20.2 m2 | Berechnen | ||||||
E-A1 | Südwest | EG | 81 m2 | 15 m2 | 80.2 m2 | CHF 390'000 | Berechnen | ||||
E-A2 | Nordwest | EG | 60 m2 | 14 m2 | 45.6 m2 | Berechnen | |||||
1-3 | Südwest | 1. OG | 4.5 | 118 m2 | 13 m2 | Berechnen | |||||
1-4 | Nordwest | 1. OG | 3.5 | 97 m2 | 12 m2 | Berechnen | |||||
2-3 | Südwest | 2. OG | 4.5 | 118 m2 | 13 m2 | Berechnen | |||||
2-4 | Nordwest | 2. OG | 3.5 | 97 m2 | 12 m2 | Berechnen | |||||
D-3 | Südwest | DG | 3.5 | 100 m2 | 12 m2 | Berechnen | |||||